<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.wissen-wellness.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wissen-wellness.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:03:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mit dem Rauchen aufhören - Rauchstopp wird schnell belohnt</title>
		<link>http://www.wissen-wellness.de/mit-dem-rauchen-aufhoeren-tipps/437/</link>
		<comments>http://www.wissen-wellness.de/mit-dem-rauchen-aufhoeren-tipps/437/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesund Leben]]></category>

		<category><![CDATA[Medikament Raucherentwöhnung]]></category>

		<category><![CDATA[Nikotinabstinenz]]></category>

		<category><![CDATA[Nikotinersatz]]></category>

		<category><![CDATA[Nikotinfreie Tabletten]]></category>

		<category><![CDATA[Rauchen aufhören]]></category>

		<category><![CDATA[Rauchen aufhören Tipps]]></category>

		<category><![CDATA[Rauchentwöhnung]]></category>

		<category><![CDATA[Raucherentwöhnung]]></category>

		<category><![CDATA[Rauchstop]]></category>

		<category><![CDATA[Rauchverzicht]]></category>

		<category><![CDATA[Tabakentwöhnung]]></category>

		<category><![CDATA[Vareniclin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-wellness.de/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Rauchen die wichtigste durch Verhaltensveränderung vermeidbare Ursache für Krankheiten weltweit ist. Und die positiven Folgen eines Rauchstopps zeigen sich nach Informationen der Amerikanischen Krebsgesellschaft schon schnell.
Bereits nach 20 Minuten steigt die Körpertemperatur und sinken Puls sowie Blutdruck auf normale Höhe.
Nach acht Stunden reduziert sich der Kohlenmonoxid-Gehalt im Blut und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-wellness.de/mit-dem-rauchen-aufhoeren-tipps/437/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gen MACC1: Metastasen bei Darmkrebs</title>
		<link>http://www.wissen-wellness.de/gen-macc1-metastasen-darmkrebs/435/</link>
		<comments>http://www.wissen-wellness.de/gen-macc1-metastasen-darmkrebs/435/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>

		<category><![CDATA[Darmkrebs Endstadium]]></category>

		<category><![CDATA[Darmtumor]]></category>

		<category><![CDATA[KRAS]]></category>

		<category><![CDATA[KRAS-Gen]]></category>

		<category><![CDATA[MACC1]]></category>

		<category><![CDATA[MACC1-Wert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-wellness.de/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[50 bis 60 Prozent der Patienten mit Darmkrebs entwickeln im weiteren Krankheitsverlauf Metastasen. Das am häufigsten betroffene Organ ist die Leber. Der Wissenschaft ist es jetzt gelungen, ein spezielles Gen zu identifizieren, das eine Prognose erlaubt, bei welchen Patienten eine Metastasierung sehr wahrscheinlich ist.
Dies ist ein großer Fortschritt, da die entsprechenden Risikopatienten dann in einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-wellness.de/gen-macc1-metastasen-darmkrebs/435/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pflege aus Polen</title>
		<link>http://www.wissen-wellness.de/pflege-aus-polen/422/</link>
		<comments>http://www.wissen-wellness.de/pflege-aus-polen/422/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>

		<category><![CDATA[Altenpflegerin Polen]]></category>

		<category><![CDATA[Krankenpflegerin Polen]]></category>

		<category><![CDATA[Pflegehilfe Polen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-wellness.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Wer eine Pflege- oder Haushaltshilfe aus Osteuropa zur Betreuung eines Angehörigen engagieren möchte, wendet sich am besten an eine seriöse Agentur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-wellness.de/pflege-aus-polen/422/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zahnersatz aus dem Ausland</title>
		<link>http://www.wissen-wellness.de/zahnersatz-aus-dem-ausland/420/</link>
		<comments>http://www.wissen-wellness.de/zahnersatz-aus-dem-ausland/420/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>

		<category><![CDATA[Dentaltourismus]]></category>

		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>

		<category><![CDATA[Zahnarzt Ausland]]></category>

		<category><![CDATA[Zahnersatz]]></category>

		<category><![CDATA[Zahnersatz Ausland]]></category>

		<category><![CDATA[Zahnersatz Ausland Kosten]]></category>

		<category><![CDATA[Zahnersatz Polen]]></category>

		<category><![CDATA[Zahnersatz Spanien]]></category>

		<category><![CDATA[Zahnersatz sparen]]></category>

		<category><![CDATA[Zahnersatz Tschechien]]></category>

		<category><![CDATA[Zahnersatz Ungarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-wellness.de/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Patienten in entscheiden sich für preisgünstigen Zahnersatz aus dem Ausland. Was ist zu beachten, damit der Preisvorteil nicht zur Kostenfalle wird? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-wellness.de/zahnersatz-aus-dem-ausland/420/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Insektengiftallergie</title>
		<link>http://www.wissen-wellness.de/insektengiftallergie/418/</link>
		<comments>http://www.wissen-wellness.de/insektengiftallergie/418/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<category><![CDATA[Hyposensibilisierung]]></category>

		<category><![CDATA[Insektengift-Allergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-wellness.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Sind Sie schon einmal von einer Wespe oder Biene gestochen worden? Wenn danach gerötete Schwellungen, Kreislaufprobleme oder Übelkeit aufgetreten sind, haben Sie ein erhöhtes Risiko für eine Insektengift-Allergie.
Dann kann ein erneuter Stich einen allergischen Schock (Anaphylaxie) auslösen, der lebensgefährlich ist. Ob diese Gefahr droht, lässt sich beim Allergologen durch einen Bluttest klären. Bestätigt sich der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-wellness.de/insektengiftallergie/418/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anteil fettleibiger Mädchen verdoppelt sich</title>
		<link>http://www.wissen-wellness.de/anteil-fettleibiger-madchen-verdoppelt-sich/416/</link>
		<comments>http://www.wissen-wellness.de/anteil-fettleibiger-madchen-verdoppelt-sich/416/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-wellness.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Erschreckende Zahlen der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): Der Anteil fettleibiger Mädchen in Deutschland hat sich binnen fünf Jahren verdoppelt. 2001 waren 5,5 Prozent der 15-jährigen Mädchen adipös, 2006 bereits elf Prozent.
Bei den gleichaltrigen Jungen stieg der Anteil in diesem Zeitraum von 13,7 auf 16 Prozent. Übergewicht entsteht, wenn das Verhältnis von Energieaufnahme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-wellness.de/anteil-fettleibiger-madchen-verdoppelt-sich/416/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbeugung von Osteoporose</title>
		<link>http://www.wissen-wellness.de/vorbeugung-von-osteoporose/414/</link>
		<comments>http://www.wissen-wellness.de/vorbeugung-von-osteoporose/414/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-wellness.de/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Die auch als „stille Epidemie&#8221; bezeichnete Knochenkrankheit Osteoporose betrifft 25 Prozent der Deutschen über 50 Jahre. Das sind etwa 7,8 Mio. Menschen, zu 75 Prozent davon Frauen nach den Wechseljahren, da der Rückgang der Östrogen-Produktion eine der Hauptursachen für Osteoporose ist.
Eine von drei erkrankten Patientinnen wird als Konsequenz des Knochenschwunds einen Knochenbruch erleiden. Osteoporosebedingte Frakturen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-wellness.de/vorbeugung-von-osteoporose/414/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sport macht Kinder selbstbewusst</title>
		<link>http://www.wissen-wellness.de/sport-macht-kinder-selbstbewusst/412/</link>
		<comments>http://www.wissen-wellness.de/sport-macht-kinder-selbstbewusst/412/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>

		<category><![CDATA[Kind vom PC wegbekommen]]></category>

		<category><![CDATA[Kinder Bewegung]]></category>

		<category><![CDATA[Kinder Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Kindersport]]></category>

		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>

		<category><![CDATA[Übergewicht bei Kindern vermeiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-wellness.de/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Sportliche Kinder sind selbstbewusster&#8221;, sagt Dr. Axel Armbrecht, leitender Arzt des Eutiner Instituts für Bewegungstherapie. Kinder, die regelmäßig Sport treiben, haben außerdem eine größere soziale Kompetenz und bessere Schulnoten. Deshalb sollten Eltern ihren Nachwuchs möglichst früh zu sportlicher Aktivität animieren.
Das ist auch der beste Schutz vor Übergewicht, ein Problem, das schon in jungen Jahren zunehmend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-wellness.de/sport-macht-kinder-selbstbewusst/412/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Heuschnupfen</title>
		<link>http://www.wissen-wellness.de/heuschnupfen/410/</link>
		<comments>http://www.wissen-wellness.de/heuschnupfen/410/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 13:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allergien]]></category>

		<category><![CDATA[Allergene]]></category>

		<category><![CDATA[Allergie]]></category>

		<category><![CDATA[Allergieauslöser]]></category>

		<category><![CDATA[allergische Rhinitis]]></category>

		<category><![CDATA[Allergologe]]></category>

		<category><![CDATA[Feinststauballergie]]></category>

		<category><![CDATA[Gräserpollenallergie]]></category>

		<category><![CDATA[Heuschnupfen]]></category>

		<category><![CDATA[Irritation des Immunsystems]]></category>

		<category><![CDATA[Pollenallergie]]></category>

		<category><![CDATA[Roggenpollenallergie]]></category>

		<category><![CDATA[SIT]]></category>

		<category><![CDATA[spezifische Immuntherapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-wellness.de/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Eine allergische Rhinitis, allgemein als Heuschnupfen bezeichnet, kann sich in jedem Alter entwickeln. Die Häufigkeit dieser Irritation des Immunsystems hat sich in den letzten 20 Jahren fast verdoppelt. Zur Zeit leiden bereits 15 bis 25 Prozent der erwachsenen Bundesbürger an einem allergischen Schnupfen. Und nach der ISAAC-Datenauswertung beträgt der Anteil bei den Sechs- bis Siebenjährigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-wellness.de/heuschnupfen/410/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Nationale Aktionsforum Diabetes rät:  Zehn Tipps für ein neues Lebensgefühl</title>
		<link>http://www.wissen-wellness.de/das-nationale-aktionsforum-diabetes-rat-zehn-tipps-fur-ein-neues-lebensgefuhl/401/</link>
		<comments>http://www.wissen-wellness.de/das-nationale-aktionsforum-diabetes-rat-zehn-tipps-fur-ein-neues-lebensgefuhl/401/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 15:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesund Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-wellness.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Die Mehrheit der Bundesbürger, das gilt auch schon für viele Kinder und Jugendliche, lebt viel zu ungesund. Der Alltag wird in erster Linie durch sitzende Tätigkeiten bestimmt. Die Ernährung ist einseitig und oft zu fettreich. Das Ergebnis dieses Lebensstils ist nicht zu übersehen: weit verbreitetes Übergewicht und in Folge ein hohes Risiko, an Diabetes zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-wellness.de/das-nationale-aktionsforum-diabetes-rat-zehn-tipps-fur-ein-neues-lebensgefuhl/401/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fit von klein auf: Übergewicht schon im Kindergartenalter entgegenwirken</title>
		<link>http://www.wissen-wellness.de/fit-von-klein-auf-ubergewicht-schon-im-kindergartenalter-entgegenwirken/396/</link>
		<comments>http://www.wissen-wellness.de/fit-von-klein-auf-ubergewicht-schon-im-kindergartenalter-entgegenwirken/396/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 15:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-wellness.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Der Anfang einer „Übergewichtskarriere“ entsteht häufig schon im Kindergartenalter. Laut einer Studie des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes waren im Jahr 2003 zum Zeitpunkt des Schuleintritts 10,4 Prozent der Jungen und 11,5 Prozent der Mädchen übergewichtig. Zum Vergleich: Im Jahr 1993 traf dies auf 8,4 Prozent bzw. 9,7 Prozent der Kinder zu. „Diese Entwicklung verdeutlicht, wie wichtig es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-wellness.de/fit-von-klein-auf-ubergewicht-schon-im-kindergartenalter-entgegenwirken/396/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schützen Östrogene vor Darmkrebs?: Forschungsprojekt untersucht mögliche Hormonwirkung</title>
		<link>http://www.wissen-wellness.de/schutzen-ostrogene-vor-darmkrebs-forschungsprojekt-untersucht-mogliche-hormonwirkung/393/</link>
		<comments>http://www.wissen-wellness.de/schutzen-ostrogene-vor-darmkrebs-forschungsprojekt-untersucht-mogliche-hormonwirkung/393/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 15:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-wellness.de/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Dass die Ernährung die Entstehung von Darmkrebs beeinflussen kann, ist schon lange bekannt. So gilt ballaststoffarme Kost als Risikofaktor, umgekehrt wird durch den regelmäßigen Verzehr von ballaststoffreichen Nahrungsmitteln wie Obst und Gemüse ein erhöhter Schutz vor Darmkrebs erreicht.
Neben der Ernährung können anscheinend auch weibliche Geschlechtshormone (Östrogene) vor Darmkrebs schützen. „Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Frauen, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-wellness.de/schutzen-ostrogene-vor-darmkrebs-forschungsprojekt-untersucht-mogliche-hormonwirkung/393/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Komm’ in Schwung: Der kluge Alltags-Plan für fitte Kinder</title>
		<link>http://www.wissen-wellness.de/komm%e2%80%99-in-schwung-der-kluge-alltags-plan-fur-fitte-kinder/389/</link>
		<comments>http://www.wissen-wellness.de/komm%e2%80%99-in-schwung-der-kluge-alltags-plan-fur-fitte-kinder/389/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 15:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesund Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-wellness.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[-Buchempfehlung-
„Komm’ in Schwung“ ist kein Lehrbuch, sondern ein Praxisbuch. Dieses Buch will Eltern wie Kindern helfen, durch geeignete Familienaktivitäten Bewegung, Dynamik und Motivation in den Alltag zu bringen. Das Buch für den gesunden Lebensstil wird von der Plattform für Ernährung und Bewegung e.V. (peb) und der Stiftung „Motivation zur Lebensstil-Änderung“ als vorbildliche Lebenshilfe-Lektüre mit vielen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-wellness.de/komm%e2%80%99-in-schwung-der-kluge-alltags-plan-fur-fitte-kinder/389/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Treffsicherer als die Mammographie: MRT spürt Vorstufen von Brustkrebs auf</title>
		<link>http://www.wissen-wellness.de/treffsicherer-als-die-mammographie-mrt-spurt-vorstufen-von-brustkrebs-auf/385/</link>
		<comments>http://www.wissen-wellness.de/treffsicherer-als-die-mammographie-mrt-spurt-vorstufen-von-brustkrebs-auf/385/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 15:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-wellness.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Die mit Kontrastmitteln unterstützte Magnetresonanz-Tomographie (MRT) ist bei der Diagnostik von Brustkrebs-Vorstufen deutlich treffsicherer als die Mammographie. Zu diesem eindeutigen Ergebnis kommt eine Studie von Prof. Christiane Kuhl von der Radiologischen Klinik der Universität Bonn. In den vergangenen fünf Jahren hatte die Radiologin zusammen mit Kollegen insgesamt 7.000 Frauen mit beiden Methoden untersucht.
Bei insgesamt 167 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-wellness.de/treffsicherer-als-die-mammographie-mrt-spurt-vorstufen-von-brustkrebs-auf/385/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche sind die dicksten Europäer: Ist die Diabetes-Epidemie noch zu stoppen?</title>
		<link>http://www.wissen-wellness.de/deutsche-sind-die-dicksten-europaer-ist-die-diabetes-epidemie-noch-zu-stoppen/382/</link>
		<comments>http://www.wissen-wellness.de/deutsche-sind-die-dicksten-europaer-ist-die-diabetes-epidemie-noch-zu-stoppen/382/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 15:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-wellness.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland gibt es mehr Menschen mit Übergewicht als in jedem anderen Land Europas. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der International Association for the Study of Obesity (IASO). 75,4 Prozent der erwachsenen Männer und 58,9 Prozent der Frauen sind zu dick, haben also einen Body-Mass-Index (BMI) größer als 25. Der BMI ergibt sich aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-wellness.de/deutsche-sind-die-dicksten-europaer-ist-die-diabetes-epidemie-noch-zu-stoppen/382/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gesunde Ernährung in den Wechseljahren</title>
		<link>http://www.wissen-wellness.de/gesunde-ernahrung-in-den-wechseljahren/378/</link>
		<comments>http://www.wissen-wellness.de/gesunde-ernahrung-in-den-wechseljahren/378/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-wellness.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[„Frau Doktor, ich habe schon wieder drei Kilo zugenommen, das können nur die Hormone sein, denn an meinen Essgewohnheiten hat sich nichts geändert“, solche Äußerungen hören Frauenärzte häufig von Patientinnen, die wegen Wechseljahres-Beschwerden mit Hormonen behandelt werden. Das bestätigen auch die Autorinnen des neuen Ratgeber-Buches „Kompass Wechseljahre“ (Knaur-Verlag), Dr. Anneliese Schwenkhagen und Dr. Katrin Schaudig. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-wellness.de/gesunde-ernahrung-in-den-wechseljahren/378/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>So retten Sie Leben!: Erste Hilfe bei Herzstillstand</title>
		<link>http://www.wissen-wellness.de/so-retten-sie-leben-erste-hilfe-bei-herzstillstand/375/</link>
		<comments>http://www.wissen-wellness.de/so-retten-sie-leben-erste-hilfe-bei-herzstillstand/375/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-wellness.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Ein Mensch liegt bewusstlos am Boden und atmet nicht mehr: Sie sind gefordert. Wissen Sie, was Sie jetzt dringend tun müssen? Dem Deutschen Roten Kreuz zufolge haben zwar rund 80 Prozent aller Deutschen einen Ersthelferkurs besucht, doch im Schnitt ist das 15 Jahre her. Eine Studie des Notfallmediziners Dr. Jan Breckwoldt von der Berliner Charité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-wellness.de/so-retten-sie-leben-erste-hilfe-bei-herzstillstand/375/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe unsichtbare Ansteckungsgefahr: Kleinkinder sind für Schwangere gefährlich</title>
		<link>http://www.wissen-wellness.de/hohe-unsichtbare-ansteckungsgefahr-kleinkinder-sind-fur-schwangere-gefahrlich/370/</link>
		<comments>http://www.wissen-wellness.de/hohe-unsichtbare-ansteckungsgefahr-kleinkinder-sind-fur-schwangere-gefahrlich/370/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-wellness.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Man sieht es ihnen nicht an, aber jedes fünfte Kleinkind unter drei Jahren ist mit dem Cytomegalie-Virus (CMV) infiziert. Für das Kind ist der Virus völlig unproblematisch, auch bei Erwachsenen verläuft eine CMV-Infektion fast immer symptomlos. Eine große Gefahr geht von diesem Virus jedoch für Schwangere aus. Stecken sie sich mit dem so genannten Frauenvirus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-wellness.de/hohe-unsichtbare-ansteckungsgefahr-kleinkinder-sind-fur-schwangere-gefahrlich/370/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schlafstörungen: Größtes Problem in den Wechseljahren</title>
		<link>http://www.wissen-wellness.de/schlafstorungen-grostes-problem-in-den-wechseljahren/367/</link>
		<comments>http://www.wissen-wellness.de/schlafstorungen-grostes-problem-in-den-wechseljahren/367/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reif und Fit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-wellness.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Schlafstörungen sind einer Studie aus Arizona zufolge bei Frauen in den Wechseljahren nicht nur das häufigste, sondern auch das schwerwiegendste Gesundheitsproblem. Die Befragung von Dr. Judith A. Berg aus Tucson (Journal of Clinical Nursing 17/2008) hat ergeben, dass 95 Prozent der Frauen im Klimakterium unter schlechtem Schlaf leiden.
Weitere verbreitete Symptome waren Hitzewallungen (91 Prozent), Reizbarkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-wellness.de/schlafstorungen-grostes-problem-in-den-wechseljahren/367/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tod durch Herzinfarkt: Deutschland im Mittelfeld</title>
		<link>http://www.wissen-wellness.de/tod-durch-herzinfarkt-deutschland-im-mittelfeld/364/</link>
		<comments>http://www.wissen-wellness.de/tod-durch-herzinfarkt-deutschland-im-mittelfeld/364/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-wellness.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[In Europa gibt es deutliche Unterschiede bei der Häufigkeit von Todesfällen in Folge einer Herzerkrankung. Das zeigt eine Auswertung aktueller Daten von Eurostat. Dabei wurden Todesfälle durch Herzinfarkt bei Menschen im Alter von 45 bis 74 Jahren erfasst. Den Zahlen zufolge haben die Franzosen die niedrigste Sterberate durch Herzinfarkt. Deutschland liegt im Mittelfeld. Am höchsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-wellness.de/tod-durch-herzinfarkt-deutschland-im-mittelfeld/364/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Radiologie verbessert Früherkennung: Krebserkrankungen in Deutschland</title>
		<link>http://www.wissen-wellness.de/radiologie-verbessert-fruherkennung-krebserkrankungen-in-deutschland/359/</link>
		<comments>http://www.wissen-wellness.de/radiologie-verbessert-fruherkennung-krebserkrankungen-in-deutschland/359/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-wellness.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Laut Zahlen des Robert-Koch-Instituts erkranken in Deutschland jährlich mehr als 430.000 Menschen neu an Krebs. Zu den häufigsten Tumorarten bei Frauen zählt Brustkrebs, bei Männern Prostatakrebs. Es folgen bei beiden Geschlechtern Darm- und Lungenkrebs. Friedrich Carl Janssen von der Deutschen Krebshilfe weist darauf hin, wie wichtig die Früherkennung bei Krebserkrankungen ist: „Für fast alle Tumorarten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-wellness.de/radiologie-verbessert-fruherkennung-krebserkrankungen-in-deutschland/359/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verbote fördern das Verlangen: Das Problem der dicken Kinder</title>
		<link>http://www.wissen-wellness.de/verbote-fordern-das-verlangen-das-problem-der-dicken-kinder/355/</link>
		<comments>http://www.wissen-wellness.de/verbote-fordern-das-verlangen-das-problem-der-dicken-kinder/355/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-wellness.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Die von vielen Verbraucherschützern und Politikern geforderte Kennzeichnung von Lebensmitteln in den Farben Rot, Gelb oder Grün wirkt gerade bei jüngeren Kindern kontraproduktiv. Das zeigt eine Studie von Dr. Esther Jansen von der Universität Maastricht. Im Rahmen der Untersuchung wurde bei 74 Kindern im Alter zwischen fünf und sechs Jahren getestet, wie sich die farbliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-wellness.de/verbote-fordern-das-verlangen-das-problem-der-dicken-kinder/355/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schwerhörigkeit wird oft zu spät entdeckt: Hörtest bei Neugeborenen sollte Standard sein</title>
		<link>http://www.wissen-wellness.de/schwerhorigkeit-wird-oft-zu-spat-entdeckt-hortest-bei-neugeborenen-sollte-standard-sein/352/</link>
